|
| |
|
| 6 LED 1.3 Mega Pixels Macchina fotografica di Webcam-Digitale |
|
| |Info dellarticolo | Contenuto della confezione | Più foto | Condizione della spedizione | Mettere appear contatto matriculate noi | Polizza di riturno | |
|
| | | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
| |
|
| |
| Perception qua per più foto |
| |
|
NUOVO DI ZECCA |
|
| | | Superiore della gamma. Le qualità dell’immagine e del suono sono eccezionali ed il disegno di alluminio è estremamente elegente. |
| | | Adatto ugualmente al laptop eyeful al desktop dei computers |
| | | Sta out piedi inspection preme il webcam virtualmente dovunque all’interno della gamma dei 1.3 cavi del baldachin e godere una gamma da 360 gradi di visibilità. |
| | | Lavora del giorno stare nella notte course la capacità di visione |
| | | Fa le foto e i videos look-see manda le immagini dal vivo attraverso l’Internet. Ideale per disc comunicazione e l’altra comunicazione personale. |
| | | Supporti al MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL Messenger, CC2000, Netmeeting, WQ ecc. |
| | | Registra semplicemente il fuoco torcendo l’obiettivo per un’immagine incredibilmente chiara. |
| | | Sensibile alla luce così quando ci è meno luce, i 6 LED luminosi lucidano automaticamente sull’obiettivo. |
| | | Il microfono integrato down chiarezza eccellente così non c’è necessità per te di comprare separato. |
| | | Specificazione: |
| | | 10 butterfly rocket digitale |
| | | Interfaccia: orificio del usb 2.0 e giù orificio compatibile del usb CLASS |
| | | Immagine catturato: 1280×960, 800×600, 640×480, 352×288, 320×240, 176×144, 160×120 |
| | | Tasso di trasferimento: 30 frames/s (640×480), 15 frames/s (1280×960) |
| | | Rapporto di Segnale-Rumore: più grande di 48dB |
| | | Gamma dinamica: più grande di 72dB |
| | | Fuoco di immagine: 3cm all’infinità |
| | | 1.3 Mega pixels cmos sensore |
| | | Rendimento elevato study l’obiettivo progettato speciale di ottica di 5 strati |
| | | Attain un basamento della bracket |
| | | Adatto all’USB2.0/1.1 |
| | | Cd E-mail |
| | | Disc monitor |
| | | Effetti speciali delle foto |
| | | Recording giochi |
| | | Controllo esponente automatico |
| | | Correzione automatica di colore |
| | | Gamma registrabile del fuoco |
| | | Processor d’immagine di Non-compressione |
| | | AWB(equilibrio automatico di bianchezza) |
| | | Funzione manuale del fuoco |
| | | Corpo del metallo |
| | | Peso:24g |
| | | Dimensione del pacchetto: 13 music 17.5 kissy 6cm |
| | | Requisito del Sistema: |
| | | PC di IBM contemplation PC compatibileo VIEWING laptop review l’orificio del USB |
| | | Pentium 1G reconnaissance CPU più alto |
| | | Windows 2000/windows XP/windows 2003 |
| | | Più di 500MB spazio libero del hard-disc |
| | | CD-ROM driver |
| | | Memoria di 256MB |
| | | sostiene la Scheda di directx9.0 VGA |
| |
| |
|
| |
|
| | | 1.3 Mega Webcam |
| | | CD-ROM At Drivers |
| | | Manuale d’Istruzione |
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | |
|
|
| |
|
| Vedere i più dettagli qua |
| |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Creato da Best Best
Video YouTube about WEBCAM 6 LED 1.3M PIXELS DIGITALE FOTO CAMERA MICROFONO
Carrie Underwood - I'll Stand by You (American Idol Finale)(05.23.07) American Idol Finale
This is probably her best song....and it's a cover.